

EcoFlow STREAM AC 5000
Het sterkste aan de STREAM AC 5000 is zijn formaat: 5kWh in een strak afgewerkte metalen kast die nauwelijks vloerruimte kost. Wat hem tegenhoudt is geluid en stilstand. Vanaf zo’n 2000W hoor je coil whine, de hoge fluittoon die spoelen onder belasting kunnen maken, en dat houdt hem uit de woonkamer terwijl zijn formaat en de passieve koeling daar juist om vragen. En in rust tapt hij ongeveer 21W, waarvan hij maar 7,3W van het net haalt en de rest uit zijn eigen accu. Hoe langer hij stilstaat, hoe meer daarvan je terugziet in wat hij in de praktijk oplevert.
Prijsvergelijking
| Webshop | Prijs | Verz. | Trust | ||
|---|---|---|---|---|---|
€ 1.449,00€ 1.399,00 | Gratis | €278 | 82% | ||
€ 1.599,00€ 1.519,05 | Gratis | €302 | 72% | ||
€ 1.599,00€ 1.569,00 | Gratis | €312 | 85% | ||
| € 1.574,00 | Gratis | €313 | 86% | ||
€ 1.599,00€ 1.584,00 | Gratis | €315 | 88% | ||
| € 1.599,00 | Gratis | €318 | 96% | ||
| € 1.599,00 | Gratis | €318 | 92% | ||
| € 1.599,00 | Gratis | €318 | 91% | ||
| € 1.599,00 | Gratis | €318 | 89% | ||
| € 1.599,00 | Gratis | €318 | 76% |
Prijsgeschiedenis · EcoFlow STREAM AC 5000
Technische specificaties
Chinees energiemerk opgericht door ex-DJI batterijingenieurs. Bekend van de STREAM-serie plug-in thuisbatterijen, in Nederland verkocht via EcoFlow zelf (nl.ecoflow.com) en diverse webshops.
Meer over EcoFlow →


