Anker
Anker SOLIX Solarbank 3 E2700 Pro
Plug-and-play thuisbatterij · LiFePO₄ (LFP) · IP65
4
configuraties
23
webshops
€995
laagste prijs

2.69 kWh
Capaciteit
1800 W
Output
✓ Ja
Backup stroom
✓ Ja
Zonnepanelen
€ 995,00
€370.16/kWh
bij StralendGroen · 24 winkels
Prijsvergelijking
| Webshop | Prijs | €/kWh | Trust | |
|---|---|---|---|---|
| € 995,00 | €370 | 87% | ||
| € 1.032,13 | €384 | N/A | ||
| € 1.079,00 | €401 | 79% | ||
| € 1.087,79 | €405 | 70% | ||
| € 1.099,00 | €409 | 60% | ||
| € 1.099,00 | €409 | 85% | ||
| € 1.101,10 | €410 | 83% | ||
| € 1.179,00 | €439 | 88% | ||
| € 1.189,00 | €442 | 80% | ||
| € 1.199,00 | €446 | 78% | ||
| € 1.199,00 | €446 | 82% | ||
| € 1.199,00 | €446 | 85% | ||
| € 1.199,00 | €446 | 78% | ||
| € 1.199,00 | €446 | 86% | ||
| € 1.199,00 | €446 | 45% | ||
| € 1.260,82 | €469 | 73% | ||
| € 1.395,00 | €519 | 80% | ||
| € 1.499,00 | €558 | 84% | ||
| € 1.499,00 | €558 | 66% | ||
| € 1.499,00 | €558 | 68% | ||
| € 1.499,00 | €558 | 77% | ||
| € 1.500,40 | €558 | 87% | ||
| € 1.599,00 | €595 | 75% | ||
| € 1.899,00 | €706 | 91% |
Prijsgeschiedenis · Anker SOLIX Solarbank 3 E2700 Pro
Laagste ooit
€995.0027 mrt 2026Huidige prijs
€995.00Laagste prijs!Gemiddelde prijs
€1302.74afgelopen 3 maandenTrend 90 dagen
↓ −23.6%dalende trendLaagste prijs bij één winkelHistorisch laagste punt
Technische specificaties
Batterij
Capaciteit2.69 kWh
TypeLiFePO₄ (LFP)
Spanning25.6 V DC
Levensduur6,000 cycli
Capaciteitsbehoud80% na cycli
Vermogen
Max. uitgangsvermogen1800 W
Net uitgangsvermogen1200 W
Off-grid vermogen1200 W
Piekvermogen2000 W
AC laadvermogen1200 W
Zonne-energie
Max. PV spanning60 V
PV spanningsbereik16-60V DC
Max. PV stroom32 A
Max. PV vermogen3600 W
MPPT trackers4
Fysiek
Gewicht29.2 kg
Afmetingen460 x 254 x 279 mm
IP ratingIP65
Bedrijfstemperatuur-20°C tot 55°C
Laadtemperatuur-20°C tot 55°C
Functies
WiFi✓ Ja
Bluetooth✓ Ja
Modbus— Nee
Home Assistant✓ Ja
Garantie10 jaar



